日付 | 2011年9月23日〜25日 |
登った山 | 北穂高岳 |
天候 | 曇り後晴れ後曇り |
参加人数 | 8名 |
ルート | 上高地→明神→徳沢→横尾→涸沢→北穂高岳の往復 |
アタックの日は、晴天。
奈良Kさんは、テント番。Hさんはアタックに挑戦するも途中棄権。
日付 | 2011年9月23日〜25日 |
登った山 | 北穂高岳 |
天候 | 曇り後晴れ後曇り |
参加人数 | 8名 |
ルート | 上高地→明神→徳沢→横尾→涸沢→北穂高岳の往復 |
アタックの日は、晴天。
奈良Kさんは、テント番。Hさんはアタックに挑戦するも途中棄権。